Коммутационный модуль КМ/TEL с вакуумным выключателем BB/TEL-10 для модернизации КСО
Описание
Коммутационные модули с вакуумными выключателями BB/TEL-10 предназначены для реконструкции камер стационарных одностороннего обслуживания КСО (КРУН) с масляными выключателями ВМГ-10, ВМГ-133, ВМП, ВМП-10 и др. в условиях заказчика.
При реконструкции демонтируется старый выключатель и его привод, вместо него устанавливается коммутационный модуль BB/TEL-10. В основу конструкции коммутационного модуля положена перенастраиваемая рамочная несущая конструкция, обеспечивающая простоту и удобство при проведении монтажных работ в одной ячейке без отключения соседних. Такой способ модернизации камер КСО(КРУН) является наиболее экономичным и наименее трудоемким.
Технические характеристики
| Параметр | Номинальный ток отключения (кА)/номинальный ток (А) | ||
| 12,5/630; 20/630; 20/1000 |
20/1600 | 25/2000 31,5/2000 |
|
| Номинальное напряжение, кВ | 10 | ||
| Номинальный ток, А | 630; 1000 | 1600 | 2000 |
| Номинальный ток отключения, кА | 12,5; 20 | 20 | 25; 31,5 |
| Ток электродинамической стойкости, кА (амплитудное значение) | 32; 51 | 51 | 63; 80 |
| Ток термической стойкости, 3 сек., кА | 12,5; 20 | 20 | 25; 31,5 |
| Номинальный ток отключения одиночной конденсаторной батареи, А | 800 | ||
| Испытательное напряжение промышленной частоты, кB | 42 | ||
| Механический ресурс, операций В-0, не менее | 50000 (150000) | 30000 | 30000 |
| Коммутационный ресурс, не менее | |||
| - циклов В-0 при номинальном токе | 50000 (150000) | 30000 | 30000 |
| - отключений при номинальном токе отключения | 100 | ||
| Собственное время включения, мс, не более | 55 | ||
| Собственное время отключения, мс, не более | 15 | ||
| Полное время отключения, мс, не более | 25 | ||
| Цикл АПВ | 0-0,3с-ВО-15с-ВО-180с-ВО | ||
| Номинальное сопротивление главных контактов, мкОм, не более | 60; 40 | 30 | 30 |
| Максимальная температура окружающей среды, °С | +55 | ||
| Минимальная температура окружающей среды, °С | -40 | ||
| Класс изоляции по МЭК 932 | 2 | ||
| Группа стойкости к механическим внешним воздействующим факторам по ГОСТ17516.1 | M6 | M7 | M7 |
| Максимальная высота над уровнем моря, м | 1000 | ||
| Масса, кг | |||
| - BB/TEL 10 (с межосевым расстоянием 200 мм) | 35 | 51 | 51 |
| - BB/TEL 10 (с межосевым расстоянием 250 мм) | 37 | 53 | 53 |
| Тип применяемого блока управления | BU/TEL-220-05A БУTEL-100/220-12-ХХ БУTEL-24/60-12-ХХ БУ/TEL-100/220-21-00 |
БУTEL-100/220-12-ХХ БУTEL-24/60-12-ХХ БУ/TEL-100/220-21-00 |
|