Влагомер зерна ВСП-99
Описание
Влагомер зерна ВСП-99 предназначен для оперативного измерения относительной влажности зерна и семян при помощи чувствительного датчика емкостного типа. Определение влажности производится с использованием косвенного метода измерения, основанного на зависимости диэлектрической проницаемости среды от ее влажности. Увеличение диэлектрической проницаемости тестируемого образца зерна, при неизменной температуре, свидетельствует об увеличении содержания воды в зерне.
Влагомер зерна и семян ВСП-99 предназначается для работы в районах с умеренным климатом. По защищенности от воздействия окружающей среды, прибор имеет обыкновенное исполнение. В окружающем воздухе в месте установки измерителя влажности допускается наличие агрессивных паров и газов и паров в пределах санитарных норм, согласно нормам СН-245-71.
Характеристики
Диапазон измеряемой относительной влажности зерна, % | 4-30 (40) |
Предел основной абсолютной погрешности во всем диапазоне измерения влажности, % | ± 0,8. (в указанную погрешность укладывается 90% измерений) |
Время установления рабочего режима, с | 10 |
Время единичного измерения, мин, не более | 1 |
Масса измеряемого материала, не более, г | 600 |
Питания влагомера ВСП-99 осуществляется от встроенной батареи | +9В типа крона или от внешнего стабилизированного источника +9В |
Отсчет измеряемой относительной влажности | по жидкокристаллическому индикатору, расположенному на передней панели измерителя влажности |
Температура анализируемого зерна, °C | +5…+35 |
Температура окружающего воздуха, °C | +1…+40 |
Изменения показаний прибора от изменения температуры окружающего воздуха на каждые 10 °C (относительно нормальной 20°C) | в пределах от +1 до +40 °C, не превышает 0,5 значения основной абсолютной погрешности |
Изменение показаний влагомера от изменения температуры анализируемого зерна на +15 °C относительно градуировочной (+20 °C) | не превышает 0,5 значения основной абсолютной погрешности |
Время запаздывания системы температурной коррекции, при резком изменении температуры анализируемого зерна на +15 °C от градуировочной | не превышает 2 мин |
Вариация показаний прибора при перегрузках | не превышает 0,5 значения основной абсолютной погрешности |
Потребляемая электрическая мощность прибора, не более | 0,2 ВА |
Габаритные размеры, мм | 230х220х90 |
Масса, кг | 1 |
Комплектация
Комплект поставки
- Измерительная кювета
- Устройство обработки данных и индикации
- Источник постоянного тока (батарея типа КРОНА)
Подробную информацию о калибровке, и как пользоваться влагомером ВСП 99 Вы найдете в прикрепленном паспорте.