Нутромер с индикатором ИЧ

Цена по запросу
Под заказ
Доставка
Срок доставки от 3 до 30 дней

Описание

Нутромер – это устройство, используемое для точных определений внутренних линейных размеров различных пазов и отверстий в измеряемых деталях. Он используется в тех случаях, если измерение линейкой или рулеткой не могут дать точных результатов. Как правило, при использование нутромера, измерения осуществляются при помощи двух наконечников сферической формы. Они расположены под 180 градусным углом друг к другу.

Нутромер с индикатором ИЧ осуществляют измерения отверстий на расстояние от 80 до 2000 миллиметров. Все индикаторные нутромеры комплектуются индикаторами часового типа.

Производство нутромера осуществляется по всем техническим условиям. Этот прибор внесен в Госреестры России, Украины и Белоруссии. Эксплуатация прибора разрешена только при температуре от 10 до 35 градусов выше нуля, а также при влажности воздуха не превышающей 80 процентов. В комплект поставки входит – нутромер с индикатором ИЧ (1 шт.), футляр (1 шт.), инструкция (1 шт.).

Характеристики

Нутромер с индикатором ИЧ кл. НИ 10…50:

Тип Диапазон Глубина замера Погрешность
НИ-10 кл.1 6-10мм 80мм ±0,008мм
НИ-10 кл.2 6-10мм 80мм ±0,012мм
НИ-18 кл.1 10-18мм 100мм ±0,008мм
НИ-18 кл.2 10-18мм 100мм ±0,012мм
НИ-35 кл.1 18-35мм 125мм ±0,012мм
НИ-35 кл.2 18-35мм 125мм ±0,015мм
НИ-50 кл.1 35-50мм 160мм ±0,012
НИ-50 кл.2 35-50мм 160мм ±0,015

Нутромер с индикатором ИЧ кл. 50/500…50/2000:

Тип Диапазон Глубина замера Погрешность
НИ-50/500 кл.1 35-50мм 500мм ±0,012мм
НИ-50/500 кл.2 35-50мм 500мм ±0,015мм
НИ-50/1000 кл.1 35-50мм 1000мм ±0,012мм
НИ-50/1000 кл.2 35-50мм 1000мм ±0,015мм
НИ-50/1500 кл.1 35-50мм 1500мм ±0,012мм
НИ-50/1500 кл.2 35-50мм 1500мм ±0,015мм
НИ-50/2000 кл.1 35-50мм 2000мм ±0,012мм
НИ-50/2000 кл.2 35-50мм 2000мм ±0,015мм

Нутромер с индикатором ИЧ кл. НИ-18-50 (18-50/500):

Тип Диапазон Глубина замера Погрешность
НИ-18-50 кл.1 18-50мм 140мм ±0,012мм
НИ-18-50 кл.2 18-50мм 140мм ±0,015мм
НИ-18-50 кл.1 18-50мм 160мм ±0,012мм
НИ-18-50 кл.2 18-50мм 160мм ±0,015мм
НИ-18-50/500 кл.1 18-50мм 500мм ±0,012мм
НИ-18-50/500 кл.2 18-50мм 500мм ±0,015мм

Нутромер с индикатором ИЧ кл. НИ-100 (100/500…100/2000):

Тип Диапазон Глубина замера Погрешность
НИ-100 кл.1 50-100мм 150мм ±0,015мм
НИ-100 кл.2 50-100мм 150мм ±0,018мм
НИ-100/500 кл.1 50-100мм 500мм ±0,015мм
НИ-100/500 кл.2 50-100мм 500мм ±0,018мм
НИ-100/1000 кл.1 50-100мм 1000мм ±0,015мм
НИ-100/1000 кл.2 50-100мм 1000мм ±0,018мм
НИ-100/1500 кл.1 50-100мм 1500мм ±0,015мм
НИ-100/1500 кл.2 50-100мм 1500мм ±0,018мм
НИ-100/2000 кл.1 50-100мм 2000мм ±0,015мм
НИ-100/2000 кл.2 50-100мм 2000мм ±0,018мм

Нутромер с индикатором ИЧ кл. НИ-160 (160/500…160/2000):

Тип Диапазон Глубина замера Погрешность
НИ-160 кл.1 50-160мм 150мм ±0,015мм
НИ-160 кл.2 50-160мм 150мм ±0,018мм
НИ-160/500 кл.1 50-160мм 500мм ±0,015мм
НИ-160/500 кл.2 50-160мм 500мм ±0,018мм
НИ-160/1000 кл.1 50-160мм 1000мм ±0,015мм
НИ-160/1000 кл.2 50-160мм 1000мм ±0,018мм
НИ-160/1500 кл.1 50-160мм 1500мм ±0,015мм
НИ-160/1500 кл.2 50-160мм 1500мм ±0,018мм
НИ-160/2000 кл.1 50-160мм 2000мм ±0,015мм
НИ-160/2000 кл.2 50-160мм 2000мм ±0,018мм

Нутромер с индикатором ИЧ кл. НИ-200 (250/500…250/2000):

Тип Диапазон Глубина замера Погрешность
НИ-250 кл.1 100-250мм 314мм ±0,015мм
НИ-250 кл.2 100-250мм 314мм ±0,018мм
НИ-250/500 кл.1 100-250мм 500мм ±0,015мм
НИ-250/500 кл.2 100-250мм 500мм ±0,018м
НИ-250/1000 кл.1 100-250мм 1000мм ±0,015мм
НИ-250/1000 кл.2 100-250мм 1000мм ±0,018мм
НИ-250/1500 кл.1 100-250мм 1500мм ±0,015мм
НИ-250/1500 кл.2 100-250мм 1500мм ±0,018мм
НИ-250/2000 кл.1 100-250мм 2000мм ±0,015мм
НИ-250/2000 кл.2 100-250мм 2000мм ±0,018мм

Нутромер с индикатором ИЧ кл. НИ-450 (450/1500…450/2000):

Тип Диапазон Глубина замера Погрешность
НИ-450 кл.1 250-450мм 500мм -
НИ-450 кл.2 250-450мм 500мм ±0,022мм
НИ-450/1500 кл.1 250-450мм 1500мм -
НИ-450/1500 кл.2 250-450мм 1500мм ±0,022мм
НИ-450/2000 кл.1 250-450мм 2000мм -
НИ-450/2000 кл.2 250-450мм 2000мм ±0,022мм

Нутромер с индикатором ИЧ кл. НИ-800, НИ-1000, НИ-10(М):

Тип Диапазон Глубина замера Погрешность
НИ-800 кл.1 400-800мм 400мм -
НИ-800 кл.2 400-800мм 400мм ±0,030мм
НИ-1000 кл.1 700-1000мм 500мм -
НИ-1000 кл.2 700-1000мм 500мм ±0,030мм
НИ-10(М) кл.1 6-10мм 80мм ±0,008мм
НИ-10(М) кл.2 6-10мм 80мм ±0,012мм