Электродвигатели по стандарту IEC (DIN) серии YE2 (аналоги АВВ, Siemens, SCHORCH)

Голосов: 3
Цена по запросу
Под заказ
Доставка
Срок доставки от 3 до 30 дней

Описание

Двигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором серии YE2 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 имеют общепромышленное применение. Изготавливаются для поставок в страны с умеренным (вид климатического исполнения У2) и тропическим (вид климатического исполнения Т2) климатом.

Привязка мощностей двигателей к установочно-присоединительным размерам соответствует нормам DIN 42673 И DIN 42677 (CENELEC).

Рассчитаны для работы в режиме S1 от сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и 60 Гц на одно из стандартных напряжений от 220 В до 660 В.

Степень защиты — IP54 (по согласованию — IP55). Класс изоляции — В, F.

Исполнение по способу монтажа:

IM1081 (ВЗ, V5, V6, В6, В7, В8) — на лапах

IM2081 (ВЗ/В5, V1/V5, V3/V6) — на лапах с фланцем

IM3081 (В5, V1, V3); для YE2 250, 280, 315, 355 — IM3011, IM3031 (V1, V3) — без лап с фланцем.

С одним или, по согласованию с изготовителем, с двумя концами вала.

При наличии ввертных штуцеров резьба выполняется по DIN 40430

Характеристики

Типоразмер двигателя Номин. Мощность, кВт Номинальный ток 380V Частота вращения, об./мин. КПД, % Коэффициент мощности Ммакс/Мн Мпуск/Мн Ммин/Мн Iпуск/Iн Вес/кг
YE2-80M1-2 0,75 1,8 3000 77,4 0,83 2,5 2,2 2,3 6,0 16
YE2-80M2-2 1,1 2,5 3000 79,6 0,84 3,7 2,2 2,3 6,0 17
YE2-80M2-4 0,75 1,9 1500 79,6 0,76 5,2 2,3 2,3 6,0 15,4
YE2-90L-2 2,2 4,7 3000 83,2 0,85 7,4 2,2 2,3 7,0 23,2
YE2-90L-4 1,5 3,6 1500 82,8 0,75 10,2 2,3 2,3 6,0 24,5
YE2-90L-6 1,1 3,0 1000 78,1 0,72 11,1 2,0 2,1 5,5 26,6
YE2-90S-2 1,5 3,3 3000 81,3 0,84 5,0 2,2 2,3 7,0 20,3
YE2-90S-4 1,1 2,7 1500 81,4 0,75 7,5 2,3 2,3 6,0 20,5
YE2-90S-6 0,75 2,1 1000 75,9 0,72 7,7 2,0 2,1 5,5 23,3
YE2-100L1-4 2,2 4,9 1500 84,3 0,81 14,8 2,3 2,3 7,0 34,6
YE2-100L1-8 0,75 2,4 750 71,0 0,67 10,4 1,8 2,0 4,0 30
YE2-100L2-4 3 6,5 1500 85,5 0,82 20,2 2,3 2,3 7,0 39,2
YE2-100L2-8 1,1 3,32 750 73,0 0,69 15,2 1,8 2,0 5,0 32
YE2-100L-2 3 6,2 3000 84,6 0,87 10,0 2,2 2,3 7,0 33
YE2-100L-6 1,5 3,8 1000 79,8 0,75 15,2 2,0 2,1 5,5 36,2
YE2-112M-2 4 8,0 3000 85,8 0,88 13,3 2,2 2,3 7,0 41,1
YE2-112M-4 4 8,6 1500 86,6 0,82 26,5 2,3 2,3 7,0 51,5
YE2-112M-6 2,2 5,4 1000 81,8 0,76 21,9 2,0 2,1 6,5 51,2
YE2-112M-8 1,5 4,40 750 75,0 0,69 20,5 1,8 2,0 5,0 40
YE2-132M1-6 4 9,4 1000 84,6 0,76 39,6 2,1 2,1 6,5 64
YE2-132M1-8 3 7,90 750 79,0 0,73 40,4 1,8 2,0 6,0 63
YE2-132M2-6 5,5 12,6 1000 86,0 0,76 54,4 2,1 2,1 6,5 76
YE2-132M-4 7,5 15,3 1500 88,7 0,83 49,7 2,3 2,3 7,0 76,3
YE2-132S1-2 5,5 11,2 3000 87,0 0,88 18,1 2,2 2,3 7,5 55,5
YE2-132S2-2 7,5 14,6 3000 88,1 0,88 24,7 2,2 2,4 7,5 61,7
YE2-132S-4 5,5 11,5 1500 87,7 0,82 36,5 2,3 2,3 7,0 62,8
YE2-132S-6 3 7,2 1000 83,3 0,76 29,7 2,1 2,1 6,5 56,1
YE2-132S-8 2,2 6,04 750 78,0 0,71 29,6 1,8 2,0 6,0 52
YE2-160L-2 18,5 34,7 3000 90,9 0,89 60,3 2,2 2,4 7,5 145
YE2-160L-4 15 29,6 1500 90,6 0,86 98,1 2,2 2,3 7,5 140
YE2-160L-6 11 24,8 1000 88,7 0,78 108 2,0 2,1 6,5 111
YE2-160L-8 7,5 17,8 750 85,5 0,75 99,5 2,0 2,0 6,0 124
YE2-160M1-2 11 21,0 3000 89,4 0,89 35,9 2,2 2,4 7,5 116,5
YE2-160M1-8 4 10,3 750 81,0 0,73 53,1 1,9 2,0 6,0 90
YE2-160M2-2 15 28,4 3000 90,3 0,89 48,9 2,2 2,4 7,5 125,2
YE2-160M2-8 5,5 13,6 750 83,0 0,74 73,0 2,0 2,0 6,0 100
YE2-160M-4 11 22,1 1500 89,8 0,85 72,0 2,2 2,3 7,0 115
YE2-160M-6 7,5 16,7 1000 87,2 0,77 73,8 2,0 2,1 6,5 109
YE2-180L-4 22 42,3 1500 91,6 0,86 143 2,2 2,3 7,5 199
YE2-180L-6 15 31,4 1000 89,7 0,81 147 2,0 2,1 7,0 191
YE2-180L-8 11 25,1 750 87,5 0,76 144 2,0 2,0 6,6 160
YE2-180L-8 11 25,1 750 87,5 0,76 144 2,0 2,0 6,6 160
YE2-180M-2 22 41,6 3000 91,3 0,89 71,5 2,0 2,3 7,5 182
YE2-180M-4 18,5 35,8 1500 91,2 0,86 121 2,2 2,3 7,5 181
YE2-200L1-2 30 56,2 3000 92,0 0,88 97,1 2,0 2,4 7,5 235
YE2-200L1-6 18,5 38,3 1000 90,4 0,81 180 2,1 2,1 7,0 245
YE2-200L2-2 37 68,2 3000 92,5 0,89 120 2,0 2,4 7,5 252
YE2-200L2-6 22 44,3 1000 90,9 0,83 214 2,1 2,1 7,0 250
YE2-200L-4 30 57,3 1500 92,3 0,86 195 2,2 2,3 7,2 252
YE2-200L-8 15 34,1 750 88,0 0,76 196 2,0 2,0 6,6 212
YE2-225M-2 45 82,5 3000 92,9 0,89 145 2,0 2,3 7,6 326
YE2-225M-4 45 84,3 1500 93,1 0,86 291 2,2 2,3 7,2 340
YE2-225M-6 30 59,2 1000 91,7 0,84 292 2,0 2,1 7,0 300
YE2-225M-8 22 47,4 750 90,5 0,78 288 1,9 2,0 6,6 285
YE2-225S-4 37 69,7 1500 92,7 0,86 240 2,2 2,3 7,2 320
YE2-225S-8 18,5 41,1 750 90,0 0,76 242 1,9 2,0 6,6 255
YE2-250M-2 55 99,5 3000 93,2 0,90 177 2,1 2,3 7,6 395
YE2-250M-4 55 103 1500 93,5 0,86 356 2,2 2,3 7,2 421
YE2-250M-6 37 70,8 1000 92,2 0,86 361 2,1 2,1 7,0 373
YE2-250M-8 30 63,4 750 91,0 0,79 390 1,9 2,0 6,6 370
YE2-280M-2 90 160 3000 94,1 0,91 289 2,1 2,3 7,5 580
YE2-280M-4 90 167 1500 94,2 0,88 581 2,2 2,3 6,9 640
YE2-280M-6 55 104 1000 93,1 0,86 536 2,1 2,0 7,0 560
YE2-280M-8 45 94,1 750 92,0 0,79 585 1,9 2,0 6,6 540
YE2-280S-2 75 135 3000 93,8 0,90 241 2,0 2,3 7,5 520
YE2-280S-6 45 85,8 1000 92,7 0,86 439 2,1 2,0 7,0 513
YE2-280S-8 37 77,8 750 91,5 0,79 481 1,9 2,0 6,6 485
YE2-315L1-2 160 278 3000 94,8 0,92 514 1,8 2,3 7,0 993
YE2-315L1-4 160 288 1500 94,9 0,89 1032 2,1 2,2 6,9 1130
YE2-315L1-6 110 206 1000 94,3 0,86 1066 2,0 2,0 6,7 1051
YE2-315L1-8 90 178 750 93,8 0,82 1162 1,8 2,0 6,6 1050
YE2-315L1-10 75 162 600 92,5 0,76 1214 1,5 2,0 6,2 1070
YE2-315L2-2 200 348 3000 95,0 0,92 642 1,8 2,3 7,0 1078
YE2-315L2-4 200 359 1500 95,1 0,89 1291 2,1 2,2 6,9 1210
YE2-315L2-6 132 243 1000 94,6 0,87 1280 2,0 2,0 6,7 1135
YE2-315L2-8 110 217 750 94,0 0,82 1420 1,8 2,0 6,4 1130
YE2-315L2-10 90 191 600 93,0 0,77 1457 1,5 2,0 6,2 1150
YE2-315M-2 132 233 3000 94,6 0,91 424 1,8 2,3 7,0 931
YE2-315M-4 132 240 1500 95,1 0,88 852 2,1 2,2 6,9 1000
YE2-315M-6 90 169 1000 94,0 0,86 873 2,0 2,0 7,0 968
YE2-315M-8 75 151 750 93,0 0,81 975 1,8 2,0 6,6 970
YE2-315M-10 75 121 600 92,0 0,75 890 1,5 2,0 6,2 940
YE2-315S-2 110 194 3000 94,3 0,91 353 1,8 2,3 7,0 821
YE2-315S-4 110 201 1500 94,5 0,88 710 2,1 2,2 6,9 920
YE2-315S-6 75 141 1000 93,7 0,86 727 2,0 2,0 7,0 829
YE2-315S-8 55 111 750 92,8 0,81 715 1,8 2,0 6,6 820
YE2-315S-10 45 99,6 600 91,5 0,75 728 1,5 2,0 6,2 830
YE2-355L1-2 280 485 3000 95,0 0,92 896 1,6 2,4 7,0 1700
YE2-355L1-4 280 495 1500 95,1 0,90 1795 2,1 2,2 6,9 1900
YE2-355L1-6 220 401 1000 95,0 0,88 2122 1,9 2,0 6,7 1920
YE2-355L1-8 185 362 750 94,5 0,82 2388 1,8 2,0 6,4 1850
YE2-355L1-10 160 333 600 93,5 0,78 2590 1,3 2,0 6,0 1950
YE2-355L2-2 315 547 3000 95,0 0,92 1010 1,6 2,4 7,0 1702
YE2-355L2-4 315 559 1500 95,1 0,90 2019 2,1 2,2 6,9 1870
YE2-355L2-6 250 454 1000 95,0 0,88 2411 1,9 2,0 6,7 1990
YE2-355L2-8 200 387 750 94,5 0,82 2581 1,8 2,0 6,4 1950
YE2-355L2-10 185 385 600 93,5 0,78 2995 1,3 2,0 6,0 2100
YE2-355M1-2 220 383 3000 95,0 0,92 704 1,6 2,4 7,0 1550
YE2-355M1-4 220 390 1500 95,1 0,90 1410 2,1 2,2 6,9 1720
YE2-355M1-6 160 291 1000 94,8 0,88 1543 1,9 2,0 6,7 1589
YE2-355M1-8 132 261 750 94,0 0,82 1704 1,8 2,0 6,4 1720
YE2-355M1-10 110 230 600 93,2 0,78 1781 1,3 2,0 6,0 1660
YE2-355M2-2 250 434 3000 95,0 0,92 801 1,6 2,4 7,0 1597
YE2-355M2-4 250 443 1500 95,1 0,90 1602 2,1 2,2 6,9 1670
YE2-355M2-6 185 336 1000 95,0 0,88 1785 1,9 2,0 6,7 1750
YE2-355M2-8 160 315 750 94,2 0,82 2065 1,8 2,0 6,4 1800
YE2-355M2-10 132 275 600 93,5 0,78 2137 1,3 2,0 6,0 1780
YE2-355M3-6 200 363 1000 95,0 0,88 1929 1,9 2,0 6,7 1752
YE280S-4 75 139 1500 94,0 0,88 484 2,2 2,3 7,2 570

    b10 l10 l31 d1 l1 b1 h5 h d10 b11 d30 h1 l11 h31 l30 d20 d25 d24 d22 l20 n отв
    A B C D E F G H K AB AC GD BB HD L M N P S T n отв
80M 2-8 125 100 50 19 40 6 21,5 80 10 165 175 6 142 225 290 165 130   12 4 4
90S 2-8 140 100 56 24 50 8 27 90 10 185 195 7 180 245 315 165 130   12 4 4
90S 2-8 140 125 56 24 50 8 27 90 10 185 195 7 210 245 340 165 130   12 4 4
100L 2-8 160 140 63 28 60 8 31 100 12 205 215 7 233 245 380 215 180 250 15 4 4
112M 2-8 190 140 70 28 60 8 31 112 12 245 240 7 248 305 400 215 180 250 15 4 4
132S 2-8 216 140 89 38 80 10 41 132 12 280 275 8 224 350 475 265 230 300 15 4 4
132M 2-8 216 178 89 38 80 10 41 132 12 280 275 8 262 350 515 265 230 300 15 4 4
160M 2-8 254 210 108 42 110 12 45 160 15 330 335 8 304 425 605 300 250 350 19 5 4
160L 2-8 254 254 108 42 110 12 45 160 15 330 335 8 334 425 650 300 250 350 19 5 4
180M 2-8 279 241 121 48 110 14 51,5 180 15 335 380 9 349 460 670 300 250 350 19 5 4
180L 2-8 279 279 121 48 110 14 51,5 180 15 335 380 9 397 460 710 300 250 350 19 5 4
200L 2-8 318 305 133 55 110 16 59 200 19 395 420 10 369 510 775 350 300 400 19 5 4
225S 4-8 356 286 149 60 140 18 63 225 19 435 475 10 368 555 820 400 350 450 19 5 8
225M 2 356 311 149 55 110 16 60 225 19 435 475 11 393 555 815 400 350 450 19 5 8
225M 4-8 356 311 149 60 140 18 64 225 19 435 475 11 393 555 845 400 350 450 19 5 8
250M 2 406 349 168 60 140 18 64 250 24 490 515 11 445 625 930 500 450 550 19 5 8
250M 4-8 406 349 168 65 140 18 69 250 24 490 515 11 445 625 930 500 450 550 19 5 8
280S 2 457 368 190 65 140 18 69 280 24 550 580 11 485 685 1000 500 450 550 19 5 8
280S 4-8 457 368 190 75 140 20 78,5 280 24 550 580 11 536 685 1000 500 450 550 19 5 8
280M 2 457 419 190 65 140 18 70 280 24 550 580 12 485 685 1050 500 450 550 19 5 8
280M 4-8 457 419 190 75 140 20 79,5 280 24 550 580 12 536 685 1050 500 450 550 19 5 8
315S 2 508 406 216 65 140 18 69 315 28 635 645 11 570 845 1240 600 550 660 24 6 8
315S 4-10 508 406 216 80 170 22 82 315 28 635 645 11 570 845 1270 600 550 660 24 6 8
315M 2 508 457 216 65 140 18 69 315 28 635 645 11 680 845 1310 600 550 660 24 6 8
315M 4-10 508 457 216 80 170 22 85 315 28 635 645 14 680 845 1340 600 550 660 24 6 8
315L 2 508 508 216 65 140 18 72 315 28 635 645 14 680 845 1310 600 550 660 24 6 8
315L 4-10 508 508 216 80 170 22 85 315 28 635 645 14 680 845 1340 600 550 660 24 6 8
355M 2 610 560 254 75 140 20 81,5 355 28 750 680 14 750 1010 1480 740 680 800 24 6 8
355M 4-10 610 560 254 95 170 25 100 355 28 750 680 14 750 1010 1520 740 680 800 24 6 8
355L 2 610 630 254 75 140 20 81,5 355 28 750 680 14 750 1010 1540 740 680 800 24 6 8
355L 4-10 610 630 254 95 170 25 100 355 28 750 680 14 750 1010 1540 740 680 800 24 6 8